ОПИСАНИЕ
“Потолочный моноблок серии «SF» – одна из самых удобных модификаций холодильных агрегатов. Максимально эффективное использование полезного объема камеры за счет конструкции воздухоохладителя, который практически полностью компенсируется толщиной сэндвич-панели.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), смонтированных в едином корпусе.
Монтируется снаружи на потолок холодильной камеры путем врезки в панель верхнего перекрытия.
Широко применяются в столовых, ресторанах, цветочных павильонах и других местах с ограниченным пространством.
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Отличается стабильной работой в закрытых помещениях и условиях высоких внешних температур.
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.”
КОМПЛЕКТАЦИЯ
– корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
“- панели корпуса легко снимаются, что обеспечивает быстрый
и свободный доступ к компонентам агрегата;”
– герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
– хладагент – R404A
– теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
– оттаивание горячим воздухом
– газовое расширение капиллярной трубкой
– встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
– кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
– кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
– кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
– реле максимального давления
– выносная панель управления с кабелем 5 м
– автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
“- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска,
периодичностью и продолжительностью”
– выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SFL 003 Z001 | 745 | 4 | 605 | 3 | 487 | 1,9 | 230/1/50 | 0,75 | 550 |
SFL 006 Z001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 |
SFL 008 Z001 | 1325 | 10,4 | 1139 | 8,6 | 970 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 |
SFL 009 Z001 | 1606 | 14 | 1258 | 10,1 | 1049 | 7 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 |
SFL 012Z001 | 1862 | 18,2 | 1420 | 15,5 | 1148 | 8,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1150 |
SFL 016 Z002 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 |
SFL 020 Z002 | 2595 | 31,1 | 2210 | 25,9 | 1867 | 18,3 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
SFL 024 Z002 | 3222 | 42,9 | 2606 | 33 | 2316 | 25,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
SFL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3494 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2940 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SFM 003 Z001 | 853 | 6,6 | 720 | 4,1 | 598 | 3,2 | 230/1/50 | 0,43 | 0,315 |
SFM 006 Z001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 |
SFM 007 Z001 | 1315 | 13,4 | 1127 | 7,8 | 957 | 6,1 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 |
SFM 008 Z001 | 1616 | 16,7 | 1417 | 10,8 | 1219 | 8,6 | 230/1/50 | 0,625 | 0,46 |
SFM 009 Z001 | 1850 | 19,3 | 1761 | 14,3 | 1527 | 11,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
SFM 012Z001 | 2100 | 21,7 | 1963 | 16,6 | 1666 | 13,2 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
SFM 016 Z001 | 2273 | 25,2 | 2126 | 18,4 | 1788 | 14,7 | 230/1/50 | 1,2 | 0,88 |
SFM 022 Z002 | 2650 | 30,8 | 2505 | 22,6 | 2151 | 18,1 | 400/3/50 | 1,25 | 0,92 |
SFM 034 Z002 | 4077 | 53,2 | 3890 | 39,6 | 3324 | 31,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
SFM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 |
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД – 7920 Руб